Λεπτομέρειες:
|
Προσαρμοσμένη υποστήριξη: | OEM, ODM, OBM, Ανασχεδιασμός λογισμικού | Απεικόνιση: | Οθόνη LCD(LED). |
---|---|---|---|
Ειδικά χαρακτηριστικά: | Μέτρηση , Ζύγιση , Απόβαρο , Καταμέτρηση νομισμάτων, Συναγερμός | Υλικό: | ABS + Ανοξείδωτο ατσάλι |
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος: | 100V-240V | Μονάδα μέτρησης: | g,kg,lb (με δυνατότητα εναλλαγής) |
Υψηλό φως: | Υψηλή ηλεκτρονική ζυγαριά καταμέτρησης,ψηφιακή ζυγαριά μέτρησης 240V,βιομηχανική ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας |
Υψηλή ηλεκτρονική μετρώντας ηλεκτρονική κλίμακα ακρίβειας ζυγού κλίμακας μικρή βιομηχανική ηλεκτρονική
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα:
1. 1/15000 ψήφισμα
2. Μεγάλο φωτεινό LCD με το πράσινο backlight
3. A/D που καλύπτεται από το πιάτο αργιλίου, αποτρέπει το PCB από στατικό και την υγρασία
4. Συσκευές προστασίας υπερφόρτωσης και μεταφορών
5. Μηδέν/απόβαρο/προ-απόβαρο/μηδέν βάρους μονάδων καταδίωξης το /accumulation (99 κομμάτια) /auto/υπολογισμού/δειγματοληψίας/ελέγχου μερών ποσότητα λειτουργεί
6. Αποκλεισμένο το αυτοκίνητο /auto backlight
7. Rs-232 διεπαφή (προαιρετική)
8. διαπραγμάτευση για τις εφαρμογές συμπεριλαμβανομένης της διανομής εγγράφων, της ναυτιλίας και λαμβάνοντας/των μερών management/in-διαδικασίας καταλόγων που μετρούν/των προσυσκευάώντας μερών ή οποιασδήποτε άλλησδήποτε χρήσης
Προδιαγραφές
*Display: Υψηλής ευκρίνειας οδηγήσεις
το φορτίο: 3kg-40kg
*Accuracy: 0.05g-1g
*Power: AC/DC (220V), επαναφορτιζόμενη μπαταρία (προαιρετική)
*Sensor: Κύτταρο φορτίων
*Unit: kg/lb/g
χρόνος *Stabilization: ≤3s
*Working θερμοκρασία: 0-40°C
*Material: Υψηλής αντοχής μέγεθος 304 υλικών +Large ABS νέο παχύ διπλός-στρώμα ανοξείδωτου που ζυγίζει παν
*Interface: RS232 (προαιρετικός)
*Printer (προαιρετικός)
Λειτουργία:
1. Ο υψηλός και χαμηλός περιορισμένος συναγερμός βάρους, απομνημονεύει το βάρος έξω-δύναμης
2. Υπολογισμός/μετατροπή απόβαρων/μονάδων/μηδέν/τυπωμένη ύλη
3. Ένδειξη υπερφόρτωσης
πρότυπο | σειρά | Αξία βαθμολόγησης | Λάθος γραμμικότητας | Μέγεθος πιάτων ζυγίσματος | σταθερό πρόγραμμα |
Acs-3000W | 3kg | 0.05g | ±0.15g | 225*230mm | ≤3S |
Acs-3000W | 3kg | 0.1g | ±0.3g | 225*230mm | ≤3S |
Acs-6000W | 6kg | 0.1g | ±0.3g | 225*230mm | ≤3S |
Acs-10WD | 10kg | 0.1g | ±0.3g | 225*230mm | ≤3S |
Acs-15WD | 15kg | 0.1g | ±0.3g | 225*230mm | ≤3S |
Acs-20WD | 20kg | 0.1g | ±0.3g | 225*230mm | ≤3S |
Acs-30WD | 30kg | 0.1g | ±0.3g | 225*230mm | ≤3S |
Acs-35WD | 35kg | 0.1g | ±0.3g | 225*230mm | ≤3S |
Acs-6000W | 6kg | 0.2g | ±0.6g | 225*230mm | ≤3S |
Acs-15WD | 15kg | 0.2g | ±0.6g | 225*230mm | ≤3S |
Acs-20WD | 20kg | 0.2g | ±0.6g | 225*230mm | ≤3S |
Acs-30WD | 30kg | 0.2g | ±0.6g | 225*230mm | ≤3S |
Acs-30WD | 30kg | 0.5g | ±1.5g | 225*230mm | ≤3S |
Acs-15WD | 15kg | 0.5g | ±1.5g | 225*230mm | ≤3S |
Acs-30WD | 30kg | 1g | ±3g | 225*230mm | ≤3S |
Acs-40WD | 40kg | 1g | ±3g | 225*230mm | ≤3S |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Jerry Liu
Τηλ.:: +8618913230911