Λεπτομέρειες:
|
Προσαρμοσμένη υποστήριξη: | OEM, ODM, OBM, Ανασχεδιασμός λογισμικού | Απεικόνιση: | Οθόνη LCD(LED). |
---|---|---|---|
Λειτουργία: | Βάρος/Τιμή | Υλικό: | ABS + Ανοξείδωτο ατσάλι |
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος: | 100V-240V | Χωρητικότητα: | 30kg/5g ; 40 κιλά/5 γρ |
Υψηλό φως: | Ψηφιακή Ηλεκτρονική Ζυγαριά Ζυγαριάς,Ηλεκτρονική Ζυγαριά Υψηλής Ακρίβειας,Ηλεκτρονική Ζυγαριά Ζυγαριάς 40 Kg |
Ηλεκτρονική κλίμακα ισορροπίας μεγάλης ακρίβειας αισθητήρας ζυγού 40 κλ ψηφιακός με τη μεγάλη σειρά
Προδιαγραφές:
1. CE πιστοποιημένο
2. Πλήρης κατοικία ανοξείδωτου, έξοχος αδιάβροχος IP68
3. ADS1232 τσιπ υψηλής ακρίβειας A/D
Αδιάβροχο, αντιδιαβρωτικό και κύτταρο φορτίων υψηλών προτύπων
*Water-proof λαστιχένιο αριθμητικό πληκτρολόγιο
*All σφραγισμένο σχέδιο PCB
*Complete σφραγισμένο σχέδιο με το αερισμένο δαχτυλίδι για το κύτταρο φορτίων
*Single επίδειξη ή διπλή επίδειξη
*Easy-to-read επίδειξη των αναδρομικά φωτισμένων οδηγήσεων
*Adjustable πόδια και ισόπεδος δείκτης
*Full απόβαρο σειράς, υπολογισμός μερών και λειτουργίες ζυγίσματος ελέγχου
*Auto δύναμη μακριά - επιλογή συγχρονισμού
*Ideal για τις εφαρμογές συμπεριλαμβανομένου υψηλό να περιβάλει υγρασίας των αγορών τροφίμων ή θαλασσινών, των εργοστασίων επεξεργασίας τροφίμων, delicatessens ή οποιασδήποτε άλλησδήποτε χρήσης.
πρότυπο | σειρά | Αξία βαθμολόγησης | Λάθος γραμμικότητας | Μέγεθος πιάτων ζυγίσματος | σταθερό πρόγραμμα |
Acs-3000W | 3kg | 0.05g | ±0.15g | 225*230mm | ≤3S |
Acs-3000W | 3kg | 0.1g | ±0.3g | 225*230mm | ≤3S |
Acs-6000W | 6kg | 0.1g | ±0.3g | 225*230mm | ≤3S |
Acs-10WD | 10kg | 0.1g | ±0.3g | 225*230mm | ≤3S |
Acs-15WD | 15kg | 0.1g | ±0.3g | 225*230mm | ≤3S |
Acs-20WD | 20kg | 0.1g | ±0.3g | 225*230mm | ≤3S |
Acs-30WD | 30kg | 0.1g | ±0.3g | 225*230mm | ≤3S |
Acs-35WD | 35kg | 0.1g | ±0.3g | 225*230mm | ≤3S |
Acs-6000W | 6kg | 0.2g | ±0.6g | 225*230mm | ≤3S |
Acs-15WD | 15kg | 0.2g | ±0.6g | 225*230mm | ≤3S |
Acs-20WD | 20kg | 0.2g | ±0.6g | 225*230mm | ≤3S |
Acs-30WD | 30kg | 0.2g | ±0.6g | 225*230mm | ≤3S |
Acs-30WD | 30kg | 0.5g | ±1.5g | 225*230mm | ≤3S |
Acs-15WD | 15kg | 0.5g | ±1.5g | 225*230mm | ≤3S |
Acs-30WD | 30kg | 1g | ±3g | 225*230mm | ≤3S |
Acs-40WD | 40kg | 1g | ±3g | 225*230mm | ≤3S |
Περίπου αυτό το στοιχείο:
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Jerry Liu
Τηλ.:: +8618913230911